Beneficios
01/01/17
Dedicación total | 40% en general – choferes: 80 % |
Prima por antigüedad | 0,025 BPC por año de antigüedad |
Quebranto de caja | 1,5 Sueldos por año |
Hogar constituido | 0,30 BPC |
Prestación por hijo | 0,16 BPC |
Prima por escolaridad | 0,60 BPC una vez al año |
Prima por matrimonio | 2 BPC |
Prima por nacimiento | 2 BPC |
Subsidio por fallecimiento | 3 BPC |
SALARIO VACACIONAL: 100% del Jornal (sueldo y full time) de los días que le correspondan de licencia
AGUINALDO:
PREMIO RETIRO: 4 Salarios del funcionario que se acoja a la jubilación, teniendo una antigüedad mayor a 10 años en el Organismo.
Valor de la BPC desde enero 2017 = $u 3.611,oo