Bancada del Partido Nacional: 22 Ediles
| Mtra. GREYCI | MARY | ARAUJO | DA CUNHA |
| HEBER | GUSTAVO | FORMOSO | ZABALLA |
| ELSA | CUELLO | FERREIRA | |
| ROOSEVELT | HUBARE | ALIANO | LIMA |
| GUSTAVO | ANDRES | RODRIGUEZ | GADOLA |
| Mtra. ADRIANA | FERNANDA | VELAZQUEZ | |
| JUAN | FRANCISCO | EUSTATHIOU | HEREDIA |
| ABEL | RITZEL | ||
| WILSON | APARICIO | EZQUERRA | ALONSO |
| Mtra. ALICIA | GABRIELA | CHIAPPARA | CUELLO |
| LUIS | NERY | ACUÑA | BORDAGORRIA |
| Mtra. LIDIA | MARIEL | FERREIRA | BARRERO |
| HALLEN | MARTINEZ | FERREIRA | |
| SERGIO | GUSTAVO | MARTINEZ | MORALES |
| GUILLERMINO | EDGAR | RODRIGUEZ SOTTO | SILVA |
| DORYS | NURIMAR | SILVA | CESAR |
| PEDRO | OMAR | ESTEVES | PEREYRA DE SOUZA |
| ELIRIO | EDGARDO | GUTIERREZ | LAVIE |
| WILTON | ARIEL | PIÑEIRO | FERREIRA |
| Mtro. RICHARD | FREDDY | MENONI | FURTADO |
| JORGE | WALTER | CAROZO | CARDOZO |
| DEBORA | YOSIANA | LOPEZ | JUBI |
Frente Amplio: 7 Ediles
| LAURA | ANDREA | STEINGRUBER | POVEDA |
| MICHAEL | JEFFREY | GUZMAN | GONZALEZ |
| FERNANDO | MICHELONI | SOSA | |
| CECILIA | NATALIA | RODRIGUEZ | REGO |
| EDGARDO | RODRIGUEZ | ALVEZ | |
| HUMBERTO | JAVIER | DUARTE | DAVID |
| Dr. RICARDO | ROSANO | BEVANS |
Partido Colorado: 2 Ediles
| CECILIO | GILBERTO | OLVEIRA | CENOZ |
| MATIAS | EDINSON | GUILLAMA | VIDAL |